Annabell
Aktueller Hinweis
Ich bin täglich flexibel erreichbar.Alles Liebe Annabell
Profiltext
Wer bei mir Rat sucht,muss nicht lange auf eine Antwort warten.
Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung blicke ich mit meinem geistigen Auge direkt ins Energiefeld des Menschen und ermögliche so eine tiefgründige Beratung.
Ich erkenne den tiefen Sinn hinter jeder Liebes- und Beziehungs-Herausforderung und schaffe so die Möglichkeit,Liebeskrisen in Chancen zu verwandeln.
Mit meinem speziellen Legesystem und der Verbindung mit den Engeln zeige ich das Schicksal und die Lebensthemen eines Menschen auf.
Ich lebe meine Berufung mit jeder Faser.Empathisch,einfühlsam und klar,spüre ich jedes noch so kleine Problem und Hindernis,dass einem glücklichen Lebensweg im Weg steht.
Holen Sie sich den Rat von mir und verwandeln Sie Liebeskrisen in Liebes-Chancen,durch den tiefen und reinigenden Blick in Ihre Zukunft.
Ich freue mich auf unser Gespräch
Alles Liebe
Annabell
Kategorien
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Österreich | +0,20 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,20 EUR | +0,20 EUR |
Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Norwegen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Slowakei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Slowenien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Schweden | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Ukraine | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Tunesien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Kenia | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |